الطلاب
| الاسم | الدورة | التقدم | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| Amal Demo | POS Operations | 40% | Completed | |
| Basel Demo | Excel for Teams | 43% | Active | |
| Carla Demo | Store Setup | 46% | Active | |
| Dina Demo | AI Support Tools | 49% | Active | |
| Ehab Demo | POS Operations | 52% | Active | |
| Fayez Demo | Excel for Teams | 55% | Active | |
| Ghada Demo | Store Setup | 58% | Active | |
| Hani Demo | AI Support Tools | 61% | Completed | |
| Iman Demo | POS Operations | 64% | Active | |
| Jad Demo | Excel for Teams | 67% | Active | |
| Karam Demo | Store Setup | 70% | Active | |
| Lama Demo | AI Support Tools | 73% | Active | |
| Majd Demo | POS Operations | 76% | Active | |
| Nada Demo | Excel for Teams | 79% | Active | |
| Ola Demo | Store Setup | 82% | Completed | |
| Qais Demo | AI Support Tools | 85% | Active | |
| Rana Demo | POS Operations | 88% | Active | |
| Sami Demo | Excel for Teams | 41% | Active | |
| Tala Demo | Store Setup | 44% | Active | |
| Waleed Demo | AI Support Tools | 47% | Active |
20 من 20 نتيجة