الاختبارات
| الاختبار | الدورة | الأسئلة | المعدل | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| POS checkout | POS Operations | 12 | 81% | |
| Receipts | POS Operations | 8 | 76% | |
| Excel formulas | Excel for Teams | 15 | 72% | |
| Pivot tables | Excel for Teams | 10 | 68% | |
| Tone of voice | Arabic Copywriting | 9 | 74% | |
| Front desk | Clinic Admin Basics | 11 | 70% | |
| Catalog setup | Store Setup | 10 | 77% | |
| Ticket flow | Kitchen Workflow | 8 | 65% | |
| Case files | Legal Office Basics | 9 | 62% | |
| Prompt hygiene | AI Support Tools | 12 | 79% |
10 من 10 نتيجة