الطلبات
| الطلب | الطاولة | الأصناف | الإجمالي | الحالة | الوقت | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-301 | T-01 | 2 | $28.00 | Preparing | 12:04 | |
| R-302 | T-04 | 4 | $61.50 | Ready | 12:11 | |
| R-303 | T-07 | 1 | $9.00 | Served | 12:18 | |
| R-304 | T-09 | 3 | $44.00 | New | 12:22 | |
| R-305 | T-02 | 2 | $22.00 | Preparing | 12:25 | |
| R-306 | T-11 | 5 | $78.00 | Paid | 12:31 | |
| R-307 | T-03 | 2 | $19.50 | Cancelled | 12:33 | |
| R-308 | T-15 | 3 | $36.00 | Served | 12:40 | |
| R-309 | T-06 | 1 | $7.50 | New | 12:44 | |
| R-310 | T-08 | 4 | $52.00 | Preparing | 12:48 | |
| R-311 | T-12 | 2 | $24.00 | Ready | 12:51 | |
| R-312 | T-10 | 3 | $41.00 | Paid | 12:55 |
12 من 12 نتيجة